구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 5,225 | 2,475 | 2,750 |
15세미만 | 388 | 198 | 190 |
15~64세 | 3,504 | 1,728 | 1,776 |
65세이상 | 1,333 | 549 | 784 |
평균연령 | 48 | 47 | 49 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
경마/경륜/성인오락 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
놀이/여가/취미 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
무도/유흥/가무 | 0 | 1 | 2 | 20 | 23 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
부동산임대 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
부동산중개 | 23 | 2 | 4 | 7 | 40 |
분양 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
개인서비스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
광고/인쇄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
대중목욕탕/휴게 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
물품기기대여 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
법무세무회계 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 |
사진 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
세탁/가사서비스 | 13 | 8 | 8 | 16 | 62 |
예식/의례/관혼상제 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
운송/배달/택배 | 7 | 3 | 4 | 12 | 22 |
이/미용/건강 | 19 | 21 | 15 | 77 | 224 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
자동차/이륜차 | 0 | 0 | 4 | 75 | 81 |
장례/묘지 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
주유소/충전소 | 0 | 2 | 8 | 25 | 28 |
주택수리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 |
가방/신발/액세서리 | 3 | 0 | 4 | 33 | 10 |
가전제품소매 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 |
가정/주방/인테리어 | 5 | 1 | 10 | 103 | 58 |
건강/미용식품 | 3 | 3 | 3 | 13 | 27 |
기타판매업 | 5 | 1 | 1 | 25 | 83 |
사무/문구/컴퓨터 | 2 | 0 | 2 | 23 | 26 |
사진/광학/정밀기기소매 | 10 | 3 | 7 | 13 | 9 |
선물/팬시/기념품 | 3 | 5 | 4 | 26 | 28 |
시계/귀금속소매 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
운동/경기용품소매 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 |
유아용품 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
음/식료품소매 | 49 | 19 | 127 | 133 | 101 |
의복의류 | 12 | 6 | 12 | 100 | 64 |
의약/의료품소매 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 2 | 22 | 43 |
종교용품판매 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
종합소매점 | 54 | 15 | 18 | 107 | 88 |
중고품소매/교환 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
책/서적/도서 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
철물/난방/건설자재소매 | 5 | 2 | 2 | 9 | 45 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
화장품소매 | 4 | 3 | 6 | 23 | 21 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 6 | 4 | 6 | 20 | 72 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
호텔/콘도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||